Results highlow
# Player Club NAT Sq. highest game lowest game HDC Total
 
1 Beuthner, Laura DBU DE 15 300 180 8 488
2 Morig, Oliver Finale Kassel DE 12 279 199 - 478
3 Schenck, Tyler Cortez USBC US 13 280 192 - 472
4 Svensson, William BK Kaskad SE 11 279 192 - 471
5 Edvall, Rasmus unbekannt SWE 8 289 179 - 468
6 Börding, Tobias BK München DE 7 257 211 - 468
7 Käyhkö, Tomas Mainarit FI 13 289 179 - 468
8 Andersson, Adam Team Pergamon SE 17 279 189 - 468
9 Jensen, Mai Ginge KOlding KIF DK 10 246 203 16 465
10 Jonsson, Arnar Höganäs IS 14 277 186 - 463
11 Hansen, Carsten Hammer DK 10 244 216 - 460
12 Clark, Mark Brunswick Bowling US 12 262 197 - 459
13 Mukotani, Misaki X-Calibur JP 7 258 185 16 459
14 Di Martino, Giada unbekannt ITA 12 287 156 16 459
15 Pasanen, Sanna Giants FI 14 248 193 16 457
16 Thompson, Sophie Power Play GB 16 246 194 16 456
17 Roberts, Brandon Xtreme Revolutions GB 12 277 174 - 451
18 Baade, Marco Baade Pro Shop DE 2 257 193 - 450
19 Ruest-Lajoie, Nathan team ebonite CA 14 276 168 - 444
20 Klerk, Chris Track Bowling US 12 246 198 - 444
21 Czech, Franziska Lucky Striker Regensburg DE 4 258 170 16 444
22 Wahlgren, Karl IS Göta SE 11 260 181 - 441
23 McDermott, Jamie BSV 2000 Oldenburg / Team EBI DE 13 248 193 - 441
24 Louw, Francois Pergamon ZA 7 249 191 - 440
25 Schütz, Martina BC Radschläger Düsseldorf DE 16 245 178 16 439
26 Winternheimer, Pascal Finale Kassel DE 17 256 183 - 439
27 Bolleby, Kim Pergamon TH 7 235 202 - 437
28 Ulsamer, Clemens EMAX GER 14 234 202 - 436
29 Persson, Robin IS Göta SE 7 269 167 - 436
30 Drevenstedt, Frank TSV Chemie Premnitz DE 17 246 188 - 434
31 Saulnier, Valentin Skittle Club Franche Comte FR 7 244 190 - 434
32 Öing, Frank Meteor 77 Hameln DE 6 256 178 - 434
33 Putkisto, Teemu Bay FI 10 247 186 - 433
34 Oksanen, Niko Team Brunswick FI 13 236 193 - 429
35 Simons, Callum Power Play Shipley GB 16 236 193 - 429
36 Kloos, Fabian BK München DE 5 238 191 - 429
37 Poeppler, Birgit Düsseldorf DE 12 232 180 16 428
38 Wetterberg, Mattias Team Pergamon SE 7 260 168 - 428
39 Garbotz, Sven 1. L.E. Little Rollers DE 16 243 181 - 424
40 Koshelev, Nikita Sydjysk RU 13 231 192 - 423
41 Muggelberg, Marcel Sudden Strikes SG e.V DE 3 242 180 - 422
42 Allen, Isabel PowerPlay GB 12 238 167 16 421
43 Elliott, Jamie PowerPlay GB 11 257 163 - 420
44 Hofbauer, Karlheinz EMAX GER 1 256 164 - 420
45 Grabovac, Michael Oldenburg AT 15 229 190 - 419
46 Hinterwimmer, Georg BV 68 Ratisboner DE 7 235 183 - 418
47 Vasekin, Alexander Russia RU 13 246 171 - 417
48 Macek, Jan unbekannt CZE 12 265 152 - 417
49 Lopes d'andrade , Alexandra Skittle FR 7 228 172 16 416
50 Cocker, Lee unbekannt GB 14 226 190 - 416
51 Einer, Philipp 1. L.E. Little Rollers CB DE 2 226 190 - 416
52 Laub, Sabrina Lucky Strikers GER 5 234 164 16 414
53 Kempgens, Pascal Lok Stokum DE 17 245 169 - 414
54 Rittmann, Thomas FTSV Fortuna Elmshorn DE 12 216 197 - 413
55 Hübner, Felix Bowling Crew Berlin DE 16 232 181 - 413
56 Kandil, Amr DC EG 7 235 178 - 413
57 Hergenröder, Dominik EMAX GER 5 228 183 - 411
58 Groot, Micha Bowlingpoint Breda NL 9 256 154 - 410
59 Ribguth, Janin VfL Wolfsburg DE 14 222 171 16 409
60 Jonsson, Benjamin Team Pergamon BC SE 7 243 166 - 409
61 Kocher, Andreas Salzburg AUT 4 243 164 - 407
62 Stampe, Tim BK Trekanten KIF DK 15 224 182 - 406
63 Gorter, Wesley Bv hellevoetsluis NL 9 240 166 - 406
64 Linderoth, Josefine Spader Dam SE 13 221 168 16 405
65 Gabrielsen, Ingar Polar Team NO 3 224 181 - 405
66 Byrne, Aidan ALSAA IE 15 225 180 - 405
67 Guldbaek, Mika Masterbowl Proshop DK 15 214 174 16 404
68 Guldbaek, John Masterbowl Proshop DK 15 225 179 - 404
69 Jonsson, Emanuel Team Alingsås BC SE 13 248 156 - 404
70 Rischer, Marco Bowling Crew Berlin DE 15 256 148 - 404
71 Sörensen, Mikkel Trekanten KIF DK 16 227 176 - 403
72 Hill, Casey BV Mainz US 13 224 179 - 403
73 Fritze, Nicklas BC Strike 99 Eisenhüttenstadt DE 7 222 179 - 401
74 Bartaire-Jimenez, Wendy SKITTLE FR 7 216 169 16 401
75 Franz, Jonas ABC Delmenhorst DE 14 229 171 - 400
76 Mundt, Christoph FTSV Fortuna Elmshorn DE 15 256 144 - 400
77 Wiemken, Max BK München DE 6 259 140 - 399
78 Purps, Paul EMAX DE 13 232 166 - 398
79 Konieczny, Bodo Finale Kassel DE 2 227 170 - 397
80 Koegler, Natascha BC Weilimdorf DE 15 220 161 16 397
81 Goodwin, Jay Powerplay GB 15 245 152 - 397
82 Oksanen, Joni All Stars FI 11 227 168 - 395
83 Bahm, Laura BSV Mannheim DE 4 226 153 16 395
84 König, Christian Sudden Strikes SG e.v. Berlin DE 4 234 160 - 394
85 Keil, Marcel Mein-Bowlingshop.de - Roma Bowle DE 2 251 143 - 394
86 Larsen, Thomas Trekanten DK 9 234 158 - 392
87 Lorenc, Jaroslav unbekannt CZE 17 243 149 - 392
88 Michajlow , Adile bowl play berlin DE 12 205 171 16 392
89 Neubüser, Nico Bowling Crew Berlin DE 3 233 159 - 392
90 Kobrig, Fabian ABC Delmenhorst DE 14 247 144 - 391
91 Wiemken, Frank BK München DE 6 226 163 - 389
92 DEROO, Quentin Les Dragons de Colmar FR 17 244 144 - 388
93 Hofbauer, Timo SG Rottendorf DE 5 212 176 - 388
94 Anders, Thorben SV Stöckheim DE 3 218 169 - 387
95 Harles, Mike ABV Hallstadt DE 9 223 164 - 387
96 Nickoleit, Thomas ABV Hallstadt DE 9 225 161 - 386
97 Lieb, Anja EPA DE 7 219 151 16 386
98 Redko, Evgeniy Avangard RU 7 231 154 - 385
99 Beier, Tobias Finale Kassel DE 17 224 160 - 384
100 Eder, Lukas BC Germania Mannheim DE 10 213 170 - 383
101 Halttunen, Emma unbekannt SWE 11 211 155 16 382
102 Hernitschek, Andreas Finale Kassel DE 4 215 167 - 382
103 Friedrichs, Tim Arena Team GER 16 227 154 - 381
104 Spieler, Robert BC Ratisbona Regensburg DE 1 220 161 - 381
105 Groll, Natalie EMAX DE 2 203 161 16 380
106 Beckel, Martina Frankfurt GER 1 202 161 16 379
107 Mertes, Liam Belgium BE 13 211 168 - 379
108 Große, Daniel 1. Mühlhäuser Bowlingclub 98 e.V DE 2 244 135 - 379
109 Hinterwimmer, Sebastian BV 68 Ratisboner DE 5 243 136 - 379
110 Timter, Vanessa BV 76 Frankfurt DE 4 205 157 16 378
111 Hellmessen, Maximilian BK München DE 7 223 155 - 378
112 Mrosek, Manuel BC Emax DE 6 225 151 - 376
113 Salomaa, Kaaron Bay FI 10 224 152 - 376
114 Cambridge, Liam BTBA GB 12 211 165 - 376
115 Proyer, Josy unbekannt AUT 2 238 138 - 376
116 Gutsche, Benjamin EMAX AT 5 214 161 - 375
117 Wiemken, Moritz BK München DE 10 214 159 - 373
118 Roca-Reig, Hector Oldenburg ESP 15 206 167 - 373
119 Härtel, Daniel unbekannt GER 14 212 160 - 372
120 Wiemken, Bernd BK München DE 6 226 146 - 372
121 Seifert, Florian unbekannt GER 12 197 173 - 370
122 Gruber, Christopher Framehopper BC Salzburg AT 17 213 156 - 369
123 Fowlkes, Sam BC Waiblingen US 12 221 146 - 367
124 Schirmaier, Maikel BC Waiblingen DE 4 204 162 - 366
125 Hladky, Florian SV Böblingen DE 16 210 155 - 365
126 Hauenstein, Swen ABV Hallstadt DE 9 226 139 - 365
127 Weichert, Patrick Bowling Crew Berlin DE 3 214 150 - 364
128 Sielaff, Kerstin unbekannt DE 12 196 152 16 364
129 Hellmich , Daniel BC Werdenfels DE 5 199 165 - 364
130 Keil, Julia Mein-Bowlingshop.de - Roma Bowle DE 4 199 149 16 364
131 Machura, Damian BC 83 Kelsterbach DE 2 199 164 - 363
132 Mareiser, Alexandra BSV Stein GER 8 207 138 16 361
133 Blasits, Ernst EMAX GER 7 194 167 - 361
134 Schaschl, Margit BK München GER 17 195 146 16 357
135 Savage, Taurean BV Mainz DE 16 196 160 - 356
136 Rohn, Jörg BV Phönix Frankfurt DE 13 189 164 - 353
137 Blankenzee, Denise Bowling vereniging Julianadorp NL 11 200 135 16 351
138 Jedlicka, Jan Rigor Mortis CZ 12 217 134 - 351
139 Neß, Daniel BV 95 Phönix Frankfurt DE 15 190 160 - 350
140 Thümmler, Alexander Mein-Bowlingshop.de - Roma Bowle DE 4 192 158 - 350
141 Wegenast, Robert EMAX AT 6 193 156 - 349
142 Chikhladze, Lado EMAX GEO 10 213 136 - 349
143 Kretschmer, Wolfgang Bad Tölz DE 1 203 146 - 349
144 Olsson, Eliaz BK Femtionian SE 12 194 154 - 348
145 Franz, Fabian Atlas Bowling Club Delmenhorst DE 15 193 155 - 348
146 Küchler, Martin MKV DE 10 205 142 - 347
147 Little, Terry unbekannt USA 16 200 146 - 346
148 Schedlaczek, Daniel ABC Delmenhorst DE 15 199 147 - 346
149 Bauer, Timo DBU-LIGHT DE 10 192 153 - 345
150 Dähn, Arthur unbekannt GER 1 181 163 - 344
151 Auer, Cornelia High Roller Rosenheim DE 5 191 137 16 344
152 Antropov, Alexander unbekannt RUS 13 214 128 - 342
153 Geßler, Jens MKV DE 5 186 154 - 340
154 Wagner, Marcel 1. L.E. Little Rollers CB e.V. DE 1 208 131 - 339
155 Erben, Roman unbekannt GER 17 212 126 - 338
156 Engel, Florian Strikers Geldersheim DE 7 204 134 - 338
157 Louia-Kretz, Jürgen BSV Saabrücken DE 5 204 134 - 338
158 Müller, Ann Katrin EPA GER 16 191 128 16 335
159 Setik, Erik Linzer BC Diavolo AT 2 209 123 - 332
160 Arold, Daniel unbekannt DE 16 180 151 - 331
161 Auer, Thomas High Roller Rosenheim DE 5 190 140 - 330
162 Gogala, Eric Innsbruck AT 4 182 147 - 329
163 Schmidbauer, Thomas Team Profishop DE 3 190 134 - 324
164 Boogert, Daniel Bowling Partycentrum Breda NL 7 186 135 - 321
165 Czarnowski, Florian High Roller DE 4 199 117 - 316
166 Mittermeier, Florian None DE 1 189 115 - 304
167 Mittermeier, Franz None DE 1 189 115 - 304
168 Sparkes, Jack Btba GB 8 162 130 - 292
169 Hartl, Manfred BC Werdenfels DE 2 162 121 - 283
170 Leisch, Roland Linzer BC Diavolo AT 2 174 100 - 274